免签球员身价排行榜:姆巴佩1.8亿欧第一,梅西两度上榜
- 发布于:2024-06-04 18:02:18
- 来源:JRS直播
6月4日讯 姆巴佩自由身加盟皇马,德转统计足坛历史自由身转会时球员身价的排行榜。
足坛自由身转会球员身价排行(单位:欧元):
1 姆巴佩 2024年 1.8亿 巴黎——皇马
2 梅西 2021年 8000万 巴萨——巴黎
3 多纳鲁马 2021年 6000万 米兰——巴黎
4 阿拉巴 2021年 5500万 拜仁——皇马
5 莱万多夫斯基 2014年 5000万 多特蒙德——拜仁
6 什克里尼亚尔 2023年 5000万 国米——巴黎
7 博格巴 2022年 4800万 曼联——尤文图斯
8 德佩 2021年 4500万 里昂——巴萨
9 凯西 2022年 4500万 米兰——巴萨
10 德弗里 2018年 4000万 拉齐奥——国米
11 格雷茨卡 2018年 4000万 沙尔克04——拜仁
12 拉姆塞 2019年 4000万 阿森纳——尤文图斯
13 吕迪格 2022年 4000万 切尔西——皇马
14 巴拉克 2006年 3500万 拜仁——切尔西
15 拉比奥特 2019年 3500万 巴黎——尤文图斯
16 恰尔汗奥卢 2021年 3500万 米兰——国米
17 迪巴拉 2022年 3500万 尤文——罗马
18 克里斯滕森 2022年 3500万 切尔西——巴萨
19 梅西 2023年 3500万 巴黎——迈阿密国际
20 J罗 2020年 3200万 皇马——埃弗顿
相关资讯
- 英超 | 斯卡洛尼身穿阿乙冠军球衣,与球迷合影
- 英超 | 德转列2024英超U21球员身价涨幅榜:梅努上涨4600万欧居首
- 英超 | 小雷德克纳普:我没预期热刺赢得英超,但没有球队用那样踢法夺冠
- 英超 | whoscored法甲上半程最佳阵:登贝莱领衔巴黎4将,蓝军租将在列
- 英超 | 曼城近12场比赛输掉9场,此前106场仅输8场
- 英超 | 原来瓜在安菲尔德的手势是这意思666
- 英超 | 张路:不理解瓜帅为何坚持执念不变,现在进攻哈兰德基本没有作用
- 英超 | 热苏斯3天2战水晶宫进5球,此前为阿森纳出战45场共进5球
- 英超 | 水晶宫主帅:想击败阿森纳这样的球队,你必须几乎完美
- 英超 | 苦涩的复婚!京多安回归曼城胜率不足4成34岁的他还能踢主力吗
最新资讯
- CBA | CBA全明星上一次入选正赛的外援还要追溯到2021年的威姆斯
- 体育战报 | 演员王宝强被问“是否还相信爱情”其直言:别人可以负我但我不可负别人!
- NBA | 帕森斯谈华子批评裁判:如果这是东契奇说的人们就会对此有问题
- 中超 | 记者:童磊回归浙江队进入倒计时,格鲁吉亚国脚接近签约浙江队
- 中超 | 蒋圣龙晒生日视频:幸福开心的一天,祝自己生日快乐
- 中超 | 媒体人:浮华的金元中超始于孔卡加盟奥斯卡离开意味彻底落幕
- 体育战报 | 中肯!外媒:好莱坞电影多元化时代即将结束,观众不买账了!
- NBA | 詹姆斯:连续4年的骑勇大战就像是说唱圈的东西海岸之争!
- 中超 | 记者:如果有中超球队准入失败,更希望中超缩编而非无限递补
- 英超 | 斯卡洛尼身穿阿乙冠军球衣,与球迷合影